国家公务员考试中 要是想进入商务部面试 笔试成绩大概要多少分

   更新日期:2024.04.28
这个是去年商务部各职位的面试线

报考职位名称 计划招录人数 面试比例 面试最低分数线
主任科员以下经办 1 5:1 125
主任科员以下经办 1 5:1 125
主任科员以下经办 1 5:1 125
主任科员以下经办 1 5:1 125
主任科员以下经办 1 5:1 125
主任科员以下经办 1 5:1 122.6
主任科员以下经办 1 5:1 122.6
主任科员以下经办 1 5:1 122.6
主任科员以下经办 1 5:1 122.6
主任科员以下经办 1 5:1 122.6
主任科员以下经办 1 5:1 126.1
主任科员以下经办 1 5:1 126.1
主任科员以下经办 1 5:1 126.1
主任科员以下经办 1 5:1 126.1
主任科员以下经办 1 5:1 126.1
主任科员以下经办 2 5:1 117
主任科员以下经办 2 5:1 117
主任科员以下经办 2 5:1 117
主任科员以下经办 2 5:1 117
主任科员以下经办 2 5:1 117
主任科员以下经办 2 5:1 117
主任科员以下经办 2 5:1 117
主任科员以下经办 2 5:1 117
主任科员以下经办 2 5:1 117
主任科员以下经办 2 5:1 117
主任科员以下经办 1 5:1 117.8
主任科员以下经办 1 5:1 117.8
主任科员以下经办 1 5:1 117.8
主任科员以下经办 1 5:1 117.8
主任科员以下经办 1 5:1 117.8
主任科员以下经办 1 5:1 115.6
主任科员以下经办 1 5:1 115.6
主任科员以下经办 1 5:1 115.6
主任科员以下经办 1 5:1 115.6
主任科员以下经办 1 5:1 115.6
主任科员以下经办 1 5:1 120.3
主任科员以下经办 1 5:1 120.3
主任科员以下经办 1 5:1 120.3
主任科员以下经办 1 5:1 120.3
主任科员以下经办 1 5:1 120.3
主任科员以下经办 1 5:1 118.6
主任科员以下经办 1 5:1 118.6
主任科员以下经办 1 5:1 118.6
主任科员以下经办 1 5:1 118.6
主任科员以下经办 1 5:1 118.6
主任科员以下经办 1 5:1 114.4
主任科员以下经办 1 5:1 114.4
主任科员以下经办 1 5:1 114.4
主任科员以下经办 1 5:1 114.4
主任科员以下经办 1 5:1 114.4
主任科员以下经办 1 5:1 114.4
主任科员以下经办 1 5:1 122.7
主任科员以下经办 1 5:1 122.7
主任科员以下经办 1 5:1 122.7
主任科员以下经办 1 5:1 122.7
主任科员以下经办 1 5:1 122.7
主任科员以下经办 1 5:1 115.2
主任科员以下经办 1 5:1 115.2
主任科员以下经办 1 5:1 115.2
主任科员以下经办 1 5:1 115.2
主任科员以下经办 1 5:1 115.2
主任科员以下经办 1 5:1 116.8
主任科员以下经办 1 5:1 116.8
主任科员以下经办 1 5:1 116.8
主任科员以下经办 1 5:1 116.8
主任科员以下经办 1 5:1 116.8
主任科员以下经办 1 5:1 124.9
主任科员以下经办 1 5:1 124.9
主任科员以下经办 1 5:1 124.9
主任科员以下经办 1 5:1 124.9
主任科员以下经办 1 5:1 124.9
主任科员以下经办 1 5:1 120.1
主任科员以下经办 1 5:1 120.1
主任科员以下经办 1 5:1 120.1
主任科员以下经办 1 5:1 120.1
主任科员以下经办 1 5:1 120.1
主任科员以下经办 1 5:1 122.6
主任科员以下经办 1 5:1 122.6
主任科员以下经办 1 5:1 122.6
主任科员以下经办 1 5:1 122.6
主任科员以下经办 1 5:1 122.6
主任科员以下经办 1 5:1 117.8
主任科员以下经办 1 5:1 117.8
主任科员以下经办 1 5:1 117.8
主任科员以下经办 1 5:1 117.8
主任科员以下经办 1 5:1 117.8
主任科员以下经办 1 5:1 115
主任科员以下经办 1 5:1 115
主任科员以下经办 1 5:1 115
主任科员以下经办 1 5:1 115
主任科员以下经办 1 5:1 115
主任科员以下经办 1 5:1 104
主任科员以下经办 1 5:1 104
主任科员以下经办 1 5:1 104
主任科员以下经办 1 5:1 104
主任科员以下经办 1 5:1 104
主任科员以下经办 1 5:1 111.6
主任科员以下经办 1 5:1 111.6
主任科员以下经办 1 5:1 111.6
主任科员以下经办 1 5:1 111.6
主任科员以下经办 1 5:1 111.6
主任科员以下经办 1 5:1 95
主任科员以下经办 1 5:1 95
主任科员以下经办 2 5:1 114.9
主任科员以下经办 2 5:1 114.9
主任科员以下经办 2 5:1 114.9
主任科员以下经办 2 5:1 114.9
主任科员以下经办 2 5:1 114.9
主任科员以下经办 2 5:1 114.9
主任科员以下经办 2 5:1 114.9
主任科员以下经办 2 5:1 114.9
主任科员以下经办 2 5:1 114.9
主任科员以下经办 2 5:1 114.9
主任科员以下经办 1 5:1 96.9
主任科员以下经办 1 5:1 96.9
主任科员以下经办 1 5:1 96.9
主任科员以下经办 2 5:1 105.4
主任科员以下经办 2 5:1 105.4
主任科员以下经办 2 5:1 105.4
主任科员以下经办 2 5:1 105.4
主任科员以下经办 2 5:1 105.4
主任科员以下经办 2 5:1 105.4
主任科员以下经办 2 5:1 105.4
主任科员以下经办 2 5:1 105.4
主任科员以下经办 2 5:1 105.4
主任科员以下经办 2 5:1 105.4
主任科员以下经办 1 5:1 124.2
主任科员以下经办 1 5:1 124.2
主任科员以下经办 1 5:1 124.2
主任科员以下经办 1 5:1 124.2
主任科员以下经办 1 5:1 124.2
主任科员以下经办 1 5:1 125.7
主任科员以下经办 1 5:1 125.7
主任科员以下经办 1 5:1 125.7
主任科员以下经办 1 5:1 125.7
主任科员以下经办 1 5:1 125.7
主任科员以下经办 1 5:1 120.4
主任科员以下经办 1 5:1 120.4
主任科员以下经办 1 5:1 120.4
主任科员以下经办 1 5:1 120.4
主任科员以下经办 1 5:1 120.4
主任科员以下经办 1 5:1 126.6
主任科员以下经办 1 5:1 126.6
主任科员以下经办 1 5:1 126.6
主任科员以下经办 1 5:1 126.6
主任科员以下经办 1 5:1 126.6
主任科员以下经办 1 5:1 118.5
主任科员以下经办 1 5:1 118.5
主任科员以下经办 1 5:1 118.5
主任科员以下经办 1 5:1 118.5
主任科员以下经办 1 5:1 118.5
主任科员以下经办 1 5:1 122
主任科员以下经办 1 5:1 122
主任科员以下经办 1 5:1 122
主任科员以下经办 1 5:1 122
主任科员以下经办 1 5:1 122
主任科员以下经办 1 5:1 120.6
主任科员以下经办 1 5:1 120.6
主任科员以下经办 1 5:1 120.6
主任科员以下经办 1 5:1 120.6
主任科员以下经办 1 5:1 120.6
主任科员以下经办 1 5:1 125.9
主任科员以下经办 1 5:1 125.9
主任科员以下经办 1 5:1 125.9
主任科员以下经办 1 5:1 125.9
主任科员以下经办 1 5:1 125.9
主任科员以下经办 1 5:1 126.5
主任科员以下经办 1 5:1 126.5
主任科员以下经办 1 5:1 126.5
主任科员以下经办 1 5:1 126.5
主任科员以下经办 1 5:1 126.5
主任科员以下经办 1 5:1 115.6
主任科员以下经办 1 5:1 115.6
主任科员以下经办 1 5:1 115.6
主任科员以下经办 1 5:1 115.6
主任科员以下经办 1 5:1 115.6
主任科员以下经办 1 5:1 114.9
主任科员以下经办 1 5:1 114.9
主任科员以下经办 1 5:1 114.9
主任科员以下经办 1 5:1 114.9
主任科员以下经办 1 5:1 114.9
主任科员以下经办 1 5:1 117.1
主任科员以下经办 1 5:1 117.1
主任科员以下经办 1 5:1 117.1
主任科员以下经办 1 5:1 117.1
主任科员以下经办 1 5:1 117.1
主任科员以下经办 1 5:1 108.8
主任科员以下经办 1 5:1 108.8
主任科员以下经办 1 5:1 108.8
主任科员以下经办 1 5:1 108.8
主任科员以下经办 1 5:1 108.8
主任科员以下经办 2 5:1 118.2
主任科员以下经办 2 5:1 118.2
主任科员以下经办 2 5:1 118.2
主任科员以下经办 2 5:1 118.2
主任科员以下经办 2 5:1 118.2
主任科员以下经办 2 5:1 118.2
主任科员以下经办 2 5:1 118.2
主任科员以下经办 2 5:1 118.2
主任科员以下经办 2 5:1 118.2
主任科员以下经办 2 5:1 118.2
主任科员以下经办 1 5:1 124.1
主任科员以下经办 1 5:1 124.1
主任科员以下经办 1 5:1 124.1
主任科员以下经办 1 5:1 124.1
主任科员以下经办 1 5:1 124.1
主任科员以下经办 1 5:1 121.4
主任科员以下经办 1 5:1 121.4
主任科员以下经办 1 5:1 121.4
主任科员以下经办 1 5:1 121.4
主任科员以下经办 1 5:1 121.4
主任科员以下经办 1 5:1 117.5
主任科员以下经办 1 5:1 117.5
主任科员以下经办 1 5:1 117.5
主任科员以下经办 1 5:1 117.5
主任科员以下经办 1 5:1 117.5
主任科员以下经办 1 5:1 124.2
主任科员以下经办 1 5:1 124.2
主任科员以下经办 1 5:1 124.2
主任科员以下经办 1 5:1 124.2
主任科员以下经办 1 5:1 124.2
主任科员以下经办 1 5:1 118.3
主任科员以下经办 1 5:1 118.3
主任科员以下经办 1 5:1 118.3
主任科员以下经办 1 5:1 118.3
主任科员以下经办 1 5:1 118.3
主任科员以下经办 1 5:1 128.4
主任科员以下经办 1 5:1 128.4
主任科员以下经办 1 5:1 128.4
主任科员以下经办 1 5:1 128.4
主任科员以下经办 1 5:1 128.4
主任科员以下经办 1 5:1 115
主任科员以下经办 1 5:1 115
主任科员以下经办 1 5:1 115
主任科员以下经办 1 5:1 115
主任科员以下经办 1 5:1 115
主任科员以下经办 1 5:1 114.5
主任科员以下经办 1 5:1 114.5
主任科员以下经办 1 5:1 114.5
主任科员以下经办 1 5:1 114.5
主任科员以下经办 1 5:1 114.5
主任科员以下经办 1 5:1 119.3
主任科员以下经办 1 5:1 119.3
主任科员以下经办 1 5:1 119.3
主任科员以下经办 1 5:1 119.3
主任科员以下经办 1 5:1 119.3
主任科员以下经办 1 5:1 116.7
主任科员以下经办 1 5:1 116.7
主任科员以下经办 1 5:1 116.7
主任科员以下经办 1 5:1 116.7
主任科员以下经办 1 5:1 116.7
主任科员以下经办 1 5:1 116.3
主任科员以下经办 1 5:1 116.3
主任科员以下经办 1 5:1 116.3
主任科员以下经办 1 5:1 116.3
主任科员以下经办 1 5:1 116.3
主任科员以下经办 1 5:1 119.3
主任科员以下经办 1 5:1 119.3
主任科员以下经办 1 5:1 119.3
主任科员以下经办 1 5:1 119.3
主任科员以下经办 1 5:1 119.3
主任科员以下经办 1 5:1 123.3
主任科员以下经办 1 5:1 123.3
主任科员以下经办 1 5:1 123.3
主任科员以下经办 1 5:1 123.3
主任科员以下经办 1 5:1 123.3
主任科员以下经办 1 5:1 118.9
主任科员以下经办 1 5:1 118.9
主任科员以下经办 1 5:1 118.9
主任科员以下经办 1 5:1 118.9
主任科员以下经办 1 5:1 118.9
主任科员以下经办 1 5:1 116.6
主任科员以下经办 1 5:1 116.6
主任科员以下经办 1 5:1 116.6
主任科员以下经办 1 5:1 116.6
主任科员以下经办 1 5:1 116.6
主任科员以下经办 1 5:1 118.9
主任科员以下经办 1 5:1 118.9
主任科员以下经办 1 5:1 118.9
主任科员以下经办 1 5:1 118.9
主任科员以下经办 1 5:1 118.9
主任科员以下经办 1 5:1 113.2
主任科员以下经办 1 5:1 113.2
主任科员以下经办 1 5:1 113.2
主任科员以下经办 1 5:1 113.2
主任科员以下经办 1 5:1 113.2
主任科员以下经办 1 5:1 113.2
主任科员以下经办 1 5:1 124.9
主任科员以下经办 1 5:1 124.9
主任科员以下经办 1 5:1 124.9
主任科员以下经办 1 5:1 124.9
主任科员以下经办 1 5:1 124.9
主任科员以下经办 1 5:1 115.2
主任科员以下经办 1 5:1 115.2
主任科员以下经办 1 5:1 115.2
主任科员以下经办 1 5:1 115.2
主任科员以下经办 1 5:1 115.2
主任科员以下经办 2 5:1 116.6
主任科员以下经办 2 5:1 116.6
主任科员以下经办 2 5:1 116.6
主任科员以下经办 2 5:1 116.6
主任科员以下经办 2 5:1 116.6
主任科员以下经办 2 5:1 116.6
主任科员以下经办 2 5:1 116.6
主任科员以下经办 2 5:1 116.6
主任科员以下经办 2 5:1 116.6
主任科员以下经办 2 5:1 116.6
主任科员以下经办 2 5:1 116.6
主任科员以下经办 1 5:1 123.1
主任科员以下经办 1 5:1 123.1
主任科员以下经办 1 5:1 123.1
主任科员以下经办 1 5:1 123.1
主任科员以下经办 1 5:1 123.1
主任科员以下经办 1 5:1 126.5
主任科员以下经办 1 5:1 126.5
主任科员以下经办 1 5:1 126.5
主任科员以下经办 1 5:1 126.5
主任科员以下经办 1 5:1 126.5
主任科员以下经办 2 5:1 111.9
主任科员以下经办 2 5:1 111.9
主任科员以下经办 2 5:1 111.9
主任科员以下经办 2 5:1 111.9
主任科员以下经办 2 5:1 111.9
主任科员以下经办 2 5:1 111.9
主任科员以下经办 2 5:1 111.9
主任科员以下经办 2 5:1 111.9
主任科员以下经办 2 5:1 111.9
主任科员以下经办 2 5:1 111.9
主任科员以下经办 2 5:1 117.4
主任科员以下经办 2 5:1 117.4
主任科员以下经办 2 5:1 117.4
主任科员以下经办 2 5:1 117.4
主任科员以下经办 2 5:1 117.4
主任科员以下经办 2 5:1 117.4
主任科员以下经办 2 5:1 117.4
主任科员以下经办 2 5:1 117.4
主任科员以下经办 2 5:1 117.4
主任科员以下经办 2 5:1 117.4
主任科员以下经办 2 5:1 118.5
主任科员以下经办 2 5:1 118.5
主任科员以下经办 2 5:1 118.5
主任科员以下经办 2 5:1 118.5
主任科员以下经办 2 5:1 118.5
主任科员以下经办 2 5:1 118.5
主任科员以下经办 2 5:1 118.5
主任科员以下经办 2 5:1 118.5
主任科员以下经办 2 5:1 118.5
主任科员以下经办 2 5:1 118.5

今年在划定合格分数线时,对西部地区、艰苦边远地区、基层职位和专业性较强的职位予以一定的政策倾斜。其中,西部地区和艰苦边远地区(包括广西、西藏新疆等15个省区市)市(地)级综合管理类和行政执法类职位的合格分数线为:总分不低于85分,且行政职业能力测验不低于50分;西部地区和艰苦边远地区县(区)级以下综合管理类和行政执法类职位的合格分数线为:总分不低于80分,且行政职业能力测验不低于45分

相关链接

欢迎反馈与建议,请联系电邮
2024 © 视觉网