那位大虾有4月18日火车提速后上海往返南京的列车时刻表?

   更新日期:2024.05.15
418提速后最新时刻表

南京---上海
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
1657/1660 空调普快 洛阳 南京 07:25 上海 12:47 5小时22分 301 上海 41 66 92 141
1461 普快 北京 南京 08:39 上海 14:47 6小时8分 301 上海 24 40 61 93
2001 空调普快 南京西 南京西 11:45 上海 17:16 5小时31分 307 福州 41 66 92 141
2001 空调普快 南京西 南京 12:10 上海 17:16 5小时6分 301 福州 41 66 92 141
1351/1354 空调普快 成都 南京 03:45 上海 08:48 5小时3分 301 上海 41 66 92 141
1341/1344 空调普快 齐齐哈尔 南京 01:58 上海 05:50 3小时52分 301 杭州 41 66 92 141
1227/1230 空调普快 阜新 南京 14:56 上海 18:27 3小时31分 301 上海 41 66 92 141
D85/D88 动车组 郑州 南京 12:57 上海 15:00 2小时3分 301 上海 92 110 -1 -1
D477 动车组 南京 南京 19:12 上海 21:34 2小时22分 301 杭州 92 110 -1 -1
D473 动车组 南京 南京 11:08 上海 13:06 1小时58分 301 杭州 92 110 -1 -1
D75/D78 动车组 四方 南京 18:30 上海 20:32 2小时2分 301 上海 92 110 -1 -1
2525/2528 空调普快 连云港东 南京 00:49 上海 05:00 4小时11分 301 上海 41 66 92 141
2581/2584 普快 烟台 南京 03:34 上海 08:38 5小时4分 301 金华西 24 40 61 93
2181/2184 普快 鹰潭 南京南 04:45 上海 11:07 6小时22分 334 上海 25 43 62 96
2181/2184 普快 鹰潭 南京 05:29 上海 11:07 5小时38分 301 上海 24 40 61 93
5077 空调普快 蚌埠 南京 15:40 上海 20:11 4小时31分 301 上海 41 66 92 141
5071 空调普快 淮北 南京 01:22 上海 05:21 3小时59分 301 江山 41 66 92 141
5065/5068 空调普快 淮南 南京 16:52 上海 21:57 5小时5分 301 上海 41 66 92 141
K281/K284 空调快速 成都 南京 04:00 上海 09:41 5小时41分 301 上海 47 72 98 147
K289/K292 空调快速 成都 南京 01:28 上海 05:07 3小时39分 301 上海 47 72 98 147
K293/K296 空调快速 四方 南京 05:53 上海 11:13 5小时20分 301 上海 47 72 98 147
K359/K362 空调快速 银川 南京 02:23 上海 05:57 3小时34分 301 上海 47 72 98 147
K233/K236 空调快速 石家庄 南京 03:15 上海 08:05 4小时50分 301 上海 47 72 98 147
K255/K258 空调快速 包头 南京 14:26 上海 18:15 3小时49分 301 宁波 47 72 98 147
K151/K154 空调快速 郑州 南京 02:40 上海 06:34 3小时54分 301 上海 47 72 98 147
K187/K190 空调快速 沈阳北 南京 11:16 上海 16:24 5小时8分 301 上海 47 72 98 147
D443 动车组 南京 南京 17:30 上海 19:53 2小时23分 301 上海 92 110 -1 -1
D445 动车组 南京 南京 18:24 上海 20:27 2小时3分 301 上海 92 110 -1 -1
D439 动车组 南京 南京 16:42 上海 18:45 2小时3分 301 上海 92 110 -1 -1
D441 动车组 南京 南京 16:47 上海 18:50 2小时3分 301 上海 92 110 -1 -1
D449 动车组 南京 南京 20:09 上海 22:33 2小时24分 301 上海 92 110 -1 -1
D447 动车组 南京 南京 19:07 上海 21:20 2小时13分 301 上海 92 110 -1 -1
D431 动车组 南京 南京 14:40 上海 16:53 2小时13分 301 上海 92 110 -1 -1
D429 动车组 南京 南京 13:07 上海 15:20 2小时13分 301 上海 92 110 -1 -1
D433 动车组 南京 南京 14:50 上海 17:03 2小时13分 301 上海 92 110 -1 -1
D435 动车组 南京 南京 16:27 上海 18:35 2小时8分 301 上海 92 110 -1 -1
D437 动车组 南京 南京 16:32 上海 18:40 2小时8分 301 上海 92 110 -1 -1
D423 动车组 南京 南京 12:05 上海 14:13 2小时8分 301 上海 92 110 -1 -1
D421 动车组 南京 南京 12:00 上海 14:03 2小时3分 301 上海 92 110 -1 -1
D425 动车组 南京 南京 12:52 上海 15:05 2小时13分 301 上海 92 110 -1 -1
D427 动车组 南京 南京 13:02 上海 15:15 2小时13分 301 上海 92 110 -1 -1
D419 动车组 南京 南京 11:40 上海 13:58 2小时18分 301 上海 92 110 -1 -1
D417 动车组 南京 南京 11:35 上海 13:43 2小时8分 301 上海 92 110 -1 -1
D413 动车组 南京 南京 09:35 上海 11:53 2小时18分 301 上海 92 110 -1 -1
D415 动车组 南京 南京 10:40 上海 12:58 2小时18分 301 上海 92 110 -1 -1
D409 动车组 南京 南京 08:02 上海 10:20 2小时18分 301 上海 92 110 -1 -1
D411 动车组 南京 南京 09:30 上海 11:48 2小时18分 301 上海 92 110 -1 -1
D403 动车组 南京 南京 07:10 上海 09:26 2小时16分 301 上海 92 110 -1 -1
D401 动车组 南京 南京 06:20 上海 08:18 1小时58分 301 上海 92 110 -1 -1
D405 动车组 南京 南京 07:52 上海 10:05 2小时13分 301 上海 92 110 -1 -1
D407 动车组 南京 南京 07:57 上海 10:10 2小时13分 301 上海 92 110 -1 -1
T115/T118 空调特快 兰州 南京 09:47 上海 12:37 2小时50分 301 上海 47 72 98 147
T131/T134 空调特快 大连 南京 09:00 上海 12:31 3小时31分 301 上海 47 72 98 147
T137/T140 空调特快 西安 南京 08:17 上海 11:34 3小时17分 301 上海 47 72 98 147
T163/T166 空调特快 拉萨 南京 08:33 上海 10:58 2小时25分 301 上海 47 72 98 147
T177 空调特快 济南 南京 01:08 上海 04:11 3小时3分 301 杭州 47 72 98 147
T33 空调特快 天津 南京 02:54 上海 06:22 3小时28分 301 上海 47 72 98 147
T51/T54 空调特快 乌鲁木齐 南京 11:45 上海 14:54 3小时9分 301 上海 47 72 98 147
T763 空调特快 南京 南京 13:19 上海 16:06 2小时47分 301 上海 47 72 98 147
T765 空调特快 南京西 南京西 07:50 上海 11:27 3小时37分 307 上海 47 72 98 147
T765 空调特快 南京西 南京 08:11 上海 11:27 3小时16分 301 上海 47 72 98 147
T761 空调特快 南京 南京 13:25 上海 16:12 2小时47分 301 上海 47 72 98 147
T769 空调特快 南京西 南京西 06:10 上海 10:37 4小时27分 307 宁波 47 72 98 147
T769 空调特快 南京西 南京 06:54 上海 10:37 3小时43分 301 宁波 47 72 98 147
T767 空调特快 南京西 南京西 18:54 上海 22:45 3小时51分 307 上海 47 72 98 147
T767 空调特快 南京西 南京 19:17 上海 22:45 3小时28分 301 上海 47 72 98 147
T771/T774 空调特快 合肥 南京 13:13 上海 16:00 2小时47分 301 上海 47 72 98 147
T775/T778 空调特快 铜陵 南京 18:36 上海 22:08 3小时32分 301 上海 47 72 98 147
T785/T788 空调特快 泰州 南京 13:48 上海 17:26 3小时38分 301 杭州 47 72 98 147
T781/T784 空调特快 扬州 南京 09:59 上海 13:22 3小时23分 301 上海 47 72 98 147
Z5 空调特快 北京 南京 05:17 上海 07:36 2小时19分 301 上海 47 72 98 147
N457/N460 空调快速 南通 南京 00:33 上海 03:53 3小时20分 301 衢州 47 72 98 147
N431 空调快速 宿州 南京 15:58 上海 20:43 4小时45分 301 上海 47 72 98 147
N433/N436 空调快速 安庆 南京 15:49 上海 20:17 4小时28分 301 上海 47 72 98 147
N417/N420 空调快速 黄山 南京南 04:35 上海 10:44 6小时9分 334 上海 51 78 102 153
N417/N420 空调快速 黄山 南京 05:23 上海 10:44 5小时21分 301 上海 47 72 98 147
N405/N408 空调快速 六安 南京 00:39 上海 04:41 4小时2分 301 宁波 47 72 98 147
N401/N404 空调快速 亳州 南京 17:47 上海 23:07 5小时20分 301 温州 47 72 98 147
K75/K78 空调快速 吉林 南京 20:56 上海 次日00:18 3小时22分 301 宁波 47 72 98 147
K558/K559 空调快速 延安 南京 08:23 上海 13:32 5小时9分 301 上海 47 72 98 147
K55/K58 空调快速 哈尔滨 南京 13:32 上海 17:42 4小时10分 301 上海 47 72 98 147
K515/K518 空调快速 长春 南京 13:54 上海 17:49 3小时55分 301 上海 47 72 98 147
K527 空调快速 南京西 南京西 23:50 上海 03:41 -20小时-9分 307 广州 47 72 98 147
K527 空调快速 南京西 南京 00:13 上海 03:41 3小时28分 301 广州 47 72 98 147
K375/K378 空调快速 西宁 南京 01:50 上海 05:42 3小时52分 301 上海 47 72 98 147
K371/K374 空调快速 太原 南京 10:46 上海 15:54 5小时8分 301 上海 47 72 98 147
K462/K463 空调快速 漯河 南京 03:52 上海 10:51 6小时59分 301 上海 47 72 98 147

上海---南京
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K360/K361 空调快速 上海 上海 12:51 南京 17:11 4小时20分 301 银川 47 72 98 147
K282/K283 空调快速 上海 上海 21:02 南京 次日00:37 3小时35分 301 成都 47 72 98 147
K290/K291 空调快速 上海 上海 09:33 南京 13:46 4小时13分 301 成都 47 72 98 147
K294/K295 空调快速 上海 上海 13:21 南京 18:34 5小时13分 301 四方 47 72 98 147
K256/K257 空调快速 宁波 上海 13:15 南京 17:23 4小时8分 301 包头 47 72 98 147
K234/K235 空调快速 上海 上海 11:52 南京 16:02 4小时10分 301 石家庄 47 72 98 147
D438 动车组 上海 上海 15:40 南京 17:53 2小时13分 301 南京 92 110 -1 -1
D440 动车组 上海 上海 15:45 南京 17:58 2小时13分 301 南京 92 110 -1 -1
D442 动车组 上海 上海 17:30 南京 19:43 2小时13分 301 南京 92 110 -1 -1
D446 动车组 上海 上海 18:55 南京 21:04 2小时9分 301 南京 92 110 -1 -1
D444 动车组 上海 上海 17:35 南京 19:48 2小时13分 301 南京 92 110 -1 -1
D450 动车组 上海 上海 20:20 南京 22:38 2小时18分 301 南京 92 110 -1 -1
D448 动车组 上海 上海 19:00 南京 21:09 2小时9分 301 南京 92 110 -1 -1
D420 动车组 上海 上海 10:40 南京 12:43 2小时3分 301 南京 92 110 -1 -1
D424 动车组 上海 上海 12:18 南京 14:31 2小时13分 301 南京 92 110 -1 -1
D422 动车组 上海 上海 12:08 南京 14:21 2小时13分 301 南京 92 110 -1 -1
D426 动车组 上海 上海 13:55 南京 16:08 2小时13分 301 南京 92 110 -1 -1
D428 动车组 上海 上海 14:05 南京 16:13 2小时8分 301 南京 92 110 -1 -1
D436 动车组 上海 上海 15:35 南京 17:48 2小时13分 301 南京 92 110 -1 -1
D434 动车组 上海 上海 14:33 南京 16:53 2小时20分 301 南京 92 110 -1 -1
D432 动车组 上海 上海 14:25 南京 16:28 2小时3分 301 南京 92 110 -1 -1
D430 动车组 上海 上海 14:20 南京 16:23 2小时3分 301 南京 92 110 -1 -1
D404 动车组 上海 上海 06:15 南京 08:25 2小时10分 301 南京 92 110 -1 -1
D402 动车组 上海 上海 06:10 南京 08:20 2小时10分 301 南京 92 110 -1 -1
D406 动车组 上海 上海 07:48 南京 10:11 2小时23分 301 南京 92 110 -1 -1
D418 动车组 上海 上海 10:30 南京 12:38 2小时8分 301 南京 92 110 -1 -1
D416 动车组 上海 上海 10:25 南京 12:33 2小时8分 301 南京 92 110 -1 -1
D414 动车组 上海 上海 09:45 南京 11:43 1小时58分 301 南京 92 110 -1 -1
D412 动车组 上海 上海 09:15 南京 11:38 2小时23分 301 南京 92 110 -1 -1
D410 动车组 上海 上海 08:58 南京 11:11 2小时13分 301 南京 92 110 -1 -1
D408 动车组 上海 上海 08:53 南京 11:06 2小时13分 301 南京 92 110 -1 -1
K152/K153 空调快速 上海 上海 16:44 南京 20:43 3小时59分 301 郑州 47 72 98 147
K188/K189 空调快速 上海 上海 17:56 南京 23:01 5小时5分 301 沈阳北 47 72 98 147
T164/T165 空调特快 上海 上海 20:08 南京 22:32 2小时24分 301 拉萨 47 72 98 147
T178 空调特快 杭州 上海 20:54 南京 次日00:00 3小时6分 301 济南 47 72 98 147
T138/T139 空调特快 上海 上海 15:57 南京 19:05 3小时8分 301 西安 47 72 98 147
T116/T117 空调特快 上海 上海 16:32 南京 19:20 2小时48分 301 兰州 47 72 98 147
T132/T133 空调特快 上海 上海 15:50 南京 18:46 2小时56分 301 大连 47 72 98 147
T34 空调特快 上海 上海 17:00 南京 20:35 3小时35分 301 天津 47 72 98 147
T776/T777 空调特快 上海 上海 06:21 南京 09:19 2小时58分 301 铜陵 47 72 98 147
T772/T773 空调特快 上海 上海 16:38 南京 19:26 2小时48分 301 合肥 47 72 98 147
T770 空调特快 宁波 上海 14:10 南京西 17:59 3小时49分 307 南京西 47 72 98 147
T770 空调特快 宁波 上海 14:10 南京 17:42 3小时32分 301 南京西 47 72 98 147
T766 空调特快 上海 上海 12:27 南京 15:32 3小时5分 301 南京西 47 72 98 147
T766 空调特快 上海 上海 12:27 南京西 15:58 3小时31分 307 南京西 47 72 98 147
T768 空调特快 上海 上海 17:41 南京 20:50 3小时9分 301 南京西 47 72 98 147
T768 空调特快 上海 上海 17:41 南京西 21:08 3小时27分 307 南京西 47 72 98 147
T782/T783 空调特快 上海 上海 14:39 南京 18:23 3小时44分 301 扬州 47 72 98 147
T786/T787 空调特快 义乌 上海 11:05 南京 14:15 3小时10分 301 泰州 47 72 98 147
Z6 空调特快 上海 上海 19:15 南京 21:33 2小时18分 301 北京 47 72 98 147
T52/T53 空调特快 上海 上海 20:48 南京 23:39 2小时51分 301 乌鲁木齐 47 72 98 147
T764 空调特快 上海 上海 08:00 南京 10:42 2小时42分 301 南京 47 72 98 147
T762 空调特快 上海 上海 07:54 南京 10:36 2小时42分 301 南京 47 72 98 147
N432 空调快速 上海 上海 21:24 南京 次日02:12 4小时48分 301 宿州 47 72 98 147
N434/N435 空调快速 上海 上海 21:17 南京 次日01:20 4小时3分 301 安庆 47 72 98 147
N458/N459 空调快速 衢州 上海 22:41 南京 次日02:48 4小时7分 301 南通 47 72 98 147
N402 空调快速 温州 上海 21:57 南京 次日02:06 4小时9分 301 阜阳 47 72 98 147
N406/N407 空调快速 宁波 上海 21:51 南京 01:56 -19小时-55分 301 六安 47 72 98 147
N418/N419 空调快速 上海 上海 22:35 南京南 次日03:12 4小时37分 334 黄山 51 78 102 153
N418/N419 空调快速 上海 上海 22:35 南京 次日02:37 4小时2分 301 黄山 47 72 98 147
K76/K77 空调快速 宁波 上海 22:16 南京 次日01:41 3小时25分 301 吉林 47 72 98 147
K516/K517 空调快速 上海 上海 11:31 南京 15:25 3小时54分 301 长春 47 72 98 147
K528 空调快速 广州 上海 04:39 南京 08:01 3小时22分 301 南京西 47 72 98 147
K528 空调快速 广州 上海 04:39 南京西 08:30 3小时51分 307 南京西 47 72 98 147
K557/K560 空调快速 上海 上海 17:49 南京 22:53 5小时4分 301 延安 47 72 98 147
K56/K57 空调快速 上海 上海 10:15 南京 15:00 4小时45分 301 哈尔滨 47 72 98 147
K461/K464 空调快速 上海 上海 14:56 南京 20:06 5小时10分 301 信阳 47 72 98 147
K376/K377 空调快速 上海 上海 09:07 南京 13:40 4小时33分 301 西宁 47 72 98 147
K372/K373 空调快速 上海 上海 21:44 南京 次日01:35 3小时51分 301 太原 47 72 98 147
D86/D87 动车组 上海 上海 07:38 南京 09:40 2小时2分 301 郑州 92 110 -1 -1
D478 动车组 杭州 上海 20:30 南京 22:43 2小时13分 301 南京 92 110 -1 -1
D474 动车组 杭州 上海 12:13 南京 14:26 2小时13分 301 南京 92 110 -1 -1
D76/D77 动车组 上海 上海 07:43 南京 09:46 2小时3分 301 四方 92 110 -1 -1
1352/1353 空调普快 上海 上海 14:45 南京 20:58 6小时13分 301 成都 41 66 92 141
1342/1343 空调普快 杭州 上海 18:07 南京 次日00:09 6小时2分 301 齐齐哈尔 41 66 92 141
1228/1229 空调普快 上海 上海 21:09 南京 次日01:14 4小时5分 301 阜新 41 66 92 141
2002 空调普快 福州 上海 04:51 南京 08:44 3小时53分 301 南京西 41 66 92 141
2002 空调普快 福州 上海 04:51 南京西 09:15 4小时24分 307 南京西 41 66 92 141
1658/1659 空调普快 上海 上海 15:13 南京 21:25 6小时12分 301 洛阳 41 66 92 141
1462 普快 上海 上海 13:00 南京 18:09 5小时9分 301 北京 24 40 61 93
2182/2183 普快 上海 上海 12:40 南京南 17:57 5小时17分 334 鹰潭 25 43 62 96
2182/2183 普快 上海 上海 12:40 南京 17:03 4小时23分 301 鹰潭 24 40 61 93
2526/2527 空调普快 上海 上海 06:27 南京 11:21 4小时54分 301 连云港东 41 66 92 141
2582/2583 普快 金华西 上海 23:00 南京 次日02:30 3小时30分 301 烟台 24 40 61 93
5078 空调普快 上海 上海 22:50 南京 03:31 -19小时-19分 301 蚌埠 41 66 92 141
5066/5067 空调普快 上海 上海 22:23 南京 02:18 -20小时-5分 301 阜阳 41 66 92 141
5072 空调普快 江山 上海 22:29 南京 次日02:24 3小时55分 301 淮北 41 66 92 141
N402/N403 空调快速 温州 上海 21:57 南京 次日02:06 4小时9分 301 阜阳 47 72 98 147

  • 19517232140 :4月18日,我国铁路实现了第六次大提速,这给旅客的出行带来了更大的方便...
    贝雄劳1982 :答:解:设第五次提速后的平均速度是x公里/时,则第六次提速后的平均速度是(x+40)公里/时 根据题意,得: - = 去分母,整理得:x 2 +40x-32000=0,解得:x 1 =160,x 2 =-200 经检验,x 1 =160,x 2 =-200都是原方程的解,但x 2 =-200<0,不合题意,舍去 ...
  • 19517232140 :铁路第六次大面积提速调图实现平稳过渡
    贝雄劳1982 :答:在动车组列车品牌形象树立的同时,铁路进一步提升夕发朝至、一站直达列车开行质量。4月18日铁路大提速以来,全国铁路列车运行秩序总体良好,旅客列车始发正点率和到达正点率分别达到99.9%和99.3%,其中动车组列车始发和到达正点率分别达到99.2%和97.1%。货运方面,铁路大提速后货物列车运行秩序良好,分界...
  • 19517232140 :有关火车提速
    贝雄劳1982 :答:到2020年,铁路运营里程将达10万公里,发达完善的铁路网全面建成,“人便其行、货畅其流”的梦想可望成为现实。 相关新闻 火车4月18日大提速 上海南站到杭州仅需... (4.9) 火车提速 成都到广州可省17个小时 (4.9) 第6次铁路提速:上海到重庆缩短了近14小时 (4.9) 时速200至250公里 “子弹头”帮中国铁... ...
  • 19517232140 :南通火车时刻表的简单介绍
    贝雄劳1982 :答:1、今年提速后南通火车时刻表2、南通站的到发站时刻表3、g2679高铁列车时刻表4、z52次列车停运了么5、南京到南通火车站列车时刻表6、南通到阜宁的火车时刻表 今年提速后南通火车时刻表 2007年4月18日开行 5098/5(南通-南京)南通8:28 姜堰9:57 泰州10:15 5096/7(南京-南通)泰州16:13姜堰16:31南通18...
  • 19517232140 :z376次列车途经站点时刻表
    贝雄劳1982 :答:直达特快列车简介 直达特快列车简称直特,是中国铁路在2004年4月18日实行第五次大提速后新开行的夕发朝至空调列车等级,在2014年12月10日调图之前,直达特快列车多为全程一站直达,也有部分会停靠起点站、终点站所在铁路局管内的大站,以及中途必须技术停车的车站。2014年12月10日调图后,直达特快列车被...
  • 19517232140 :铁道部铁路大提速两个月客货运量呈现大幅增长
    贝雄劳1982 :答:铁道部有关负责人19日表示,全国铁路第六次大提速两个月以来,铁路客货运量呈现大幅增长,均创历史同期最高水平。据铁道部提供的最新数据,截至6月18日18时,全国铁路大提速平稳度过了为期两个月的提速过渡期,为确保提速安全持续稳定奠定了良好基础。4月18日至6月18日,全国铁路旅客发送量完成2.18亿...
  • 19517232140 :列车速度发展史
    贝雄劳1982 :答:集中体现了铁路运输生产力发展的新水平。几大干线的部分地段线路基础达到时速200公里的要求;全国铁路旅客列车平均运行速度达到时速65.7公里,比2001年运行图提高4.3公里。6、第六次提速:2007年4月18日,铁路第六次大提速,最突出的亮点是时速200公里以上的212对城际间动车组开行。
  • 19517232140 :z186次列车途径哪些站
    贝雄劳1982 :答:Z186次列车途径23个站点:深圳(始发站)、东莞东、惠州、河源、赣州、吉安、南昌西、九江、麻城、阜阳、商丘南、菏泽、聊城、衡水、天津、唐山、山海关、锦州、盘锦、海城、鞍山、辽阳、沈阳北(终点站)。Z186次列车是由深圳开往沈阳北方向的直达特快旅客列车。列车使用25T车体,运行京九线、津霸线...
  • 19517232140 :2004年4月18日,中国铁路第五次提速,旅客列车从上海到北京由原来的14小时...
    贝雄劳1982 :答:机车做的功W=2.5×10^5 (持续牵引力) ×10×10^3(行驶10千米)=2.5×10^9焦 100米/时的速度行驶10千米用时t=10×10^3÷100=100小时!=100×60×60秒=3.6×10^5秒 机车的功率=2.5×10^9÷(3.6×10^5)=6944.44瓦
  • 19517232140 :2007年4月18日全国第六次列车大提速,国产动车组开始正式投入营运,下表...
    贝雄劳1982 :答:(1)从时刻表中可知,从北京到北戴河的D517次列车运行的路程为277km,时间为6:25到8:15,即11060h;故平均速度为v=st=277km11060h≈ 151.1km/h.(2)列车高速行驶时,周围的空气流速较大,气压较小,如果人靠得比较近,就容易被外部的大气给推向火车.故答案:151.1;大;小 ...
  • 相关链接

    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024 © 视觉网