德阳能看到日全食吗?啥时间?

   更新日期:2024.05.17
  不能。
  22日我国将迎来500年一遇的日全食。为让处于全食带的公众更好地观测此次日全食,中科院紫金山天文台历算室公布了我国主要城市日全食见食时间表。

  历算专家、紫金山天文台副研究员成灼介绍,此次日全食首先从我国西藏南部和云南西北部扫向四川的康定、雅安、峨眉山、乐山、眉山、成都、资阳、自贡、内江、遂宁、南充、广安、达州和重庆的市区、郊市县、涪陵、万州,接着进入湖北的恩施、宜昌、荆门、荆州、孝感、咸宁、武汉、黄石、麻城和江西的九江、安徽的六安、桐城、安庆、合肥、九华山、黄山、芜湖、马鞍山、宣城,又向东扫向江苏的高淳、常州、无锡、苏州和上海全市(仅崇明岛西北一角除外)。最后指向浙江的湖州、杭州、绍兴、嘉兴、宁波,并从舟山群岛入海而东去。

  日全食过程分五个阶段,即初亏、食既、食甚、生光和复圆。日食从初亏到复圆历时两个多小时,但是最精彩的全食持续时间却很短。而全食终时刻减去全食始时刻就是全食持续时间。 (记者蔡玉高 周润健)

  以下是我国主要城市日全食见食时间表:

  地名 初亏 全食始(食既) 食甚 全食终(生光) 复圆

  上海 8时23分25秒 9时36分44秒 9时39分16秒 9时41分49秒 11时01分36秒

  重庆 8时07分54秒 9时12分59秒 9时15分08秒 9时17分17秒 10时30分34秒

  常州 8时21分44秒 9时35分23秒 9时36分28秒 9时37分34秒 10时57分55秒

  无锡 8时22分03秒 9时35分10秒 9时37分05秒 9时39分01秒 10时58分48秒

  苏州 8时22分21秒 9时35分13秒 9时37分41秒 9时40分10秒 10时59分41秒

  杭州 8时21分26秒 9时34分11秒 9时36分55秒 9时39分40秒 10时59分21秒

  宁波 8时23分07秒 9时37分20秒 9时39分34秒 9时41分50秒 11时02分44秒

  嘉兴 8时22分20秒 9时35分01秒 9时37分59秒 9时40分57秒 11时00分21秒

  湖州 8时21分31秒 9时33分50秒 9时36分45秒 9时39分41秒 10时58分50秒

  绍兴 8时21分52秒 9时35分19秒 9时37分42秒 9时40分05秒 11时00分26秒

  舟山 8时23分54秒 9时38分01秒 9时40分38秒 9时43分16秒 11时03分53秒

  合肥 8时18分39秒 9时30分48秒 9时31分48秒 9时32分49秒 10时52分07秒

  芜湖 8时19分37秒 9时31分06秒 9时33分38秒 9时36分10秒 10时54分45秒

  马鞍山 8时19分57秒 9时32分15秒 9时33分52秒 9时35分29秒 10时54分47秒

  铜陵 8时18分49秒 9时29分47秒 9时32分39秒 9时35分31秒 10时53分46秒

  安庆 8时17分46秒 9时28分30秒 9时31分15秒 9时34分01秒 10时52分15秒

  黄山 8时18分58秒 9时32分40秒 9时33分29秒 9时34分19秒 10时55分27秒

  巢湖 8时19分10秒 9时30分47秒 9时32分46秒 9时34分46秒 10时53分29秒

  六安 8时17分45秒 9时28分58秒 9时30分29秒 9时32分00秒 10时50分31秒

  宣州 8时19分55秒 9时31分26秒 9时34分17秒 9时37分10秒 10时55分47秒

  贵池 8时18分19秒 9时29分13秒 9时32分03秒 9时34分54秒 10时53分10秒

  九江 8时16分19秒 9时28分46秒 9时29分23秒 9时30分00秒 10时50分15秒

  武汉 8时14分53秒 9时23分56秒 9时26分39秒 9时29分24秒 10时46分15秒

  黄石 8时15分31秒 9时25分32秒 9时27分53秒 9时30分16秒 10时48分05秒

  荆州 8时12分48秒 9时20分47秒 9时23分21秒 9时25分57秒 10时41分56秒

  宜昌 8时12分11秒 9时19分27秒 9时22分07秒 9时24分48秒 10时40分01秒

  荆门 8时13分09秒 9时20分58秒 9时23分32秒 9时26分07秒 10时41分48秒

  鄂州 8时15分25秒 9时25分00秒 9时27分37秒 9时30分14秒 10时47分37秒

  孝感 8时14分41秒 9时23分25秒 9时26分08秒 9时28分53秒 10时45分22秒

  黄冈 8时15分25秒 9时24分56秒 9时27分35秒 9时30分15秒 10时47分33秒

  咸宁 8时14分35秒 9时24分52秒 9时26分31秒 9时28分12秒 10时46分26秒

  随州 8时14分36秒 9时24分08秒 9时25分30秒 9时26分53秒 10时44分02秒

  恩施 8时10分28秒 9时16分50秒 9时19分23秒 9时21分58秒 10时36分26秒

  成都 8时07分05秒 9时11分06秒 9时12分47秒 9时14分29秒 10时26分22秒

  自贡 8时06分44秒 9时10分55秒 9时13分01秒 9时15分07秒 10时27分27秒

  遂宁 8时07分51秒 9时12分09秒 9时14分25秒 9时16分43秒 10时28分59秒

  内江 8时07分01秒 9时11分08秒 9时13分26秒 9时15分45秒 10时27分59秒

  乐山 8时06分15秒 9时09分31秒 9时11分54秒 9时14分19秒 10时25分38秒

  南充 8时08分22秒 9时13分10秒 9时15分12秒 9时17分15秒 10时30分00秒

  广安 8时08分30秒 9时13分16秒 9时15分42秒 9时18分09秒 10时30分56秒

  达州 8时09分34秒 9时15分44秒 9时17分07秒 9时18分30秒 10时32分34秒

  雅安 8时06分05秒 9时08分57秒 9时11分16秒 9时13分36秒 10时24分24秒

  眉山 8时06分35秒 9时09分52秒 9时12分14秒 9时14分38秒 10时25分53秒

  资阳 8时07分05秒 9时10分46秒 9时13分11秒 9时15分37秒 10时27分18秒

  康定 8时05分34秒 9时08分06秒 9时10分10秒 9时12分16秒 10时22分38秒

能,不过只看到日偏食的几率大点,约70%。估计是上午9时-10时之间.

观测时间:7月22日8点03分开始

全食时间:4分钟左右

晴天概率:70%左右

日食带的中心线将从资中和资阳之间穿过,这一带将是四川的最佳观测点
德阳可能只看得见偏食

7月22日,我国将出现五百年一遇的日全食,8时03分过四川省,全食时间5分钟左右,川南地区是较佳观测点,但晴天概率只有70%左右。

全国最早见日食大型城市:成都
四川省日食持续最长时间:5分04秒
四川持续时间最长的城市:广安邻水
四川最佳观测地点:资中资阳一带

四川省内各城市可见日食时间表

城市 初亏 食既 食甚 生光 复圆 全食长
-------------------------------------------------------------
成 都 8:07:07 9:11:13 9:12:18 9:14:24 10:26:23 3.11.2
崇 州 8:06:53 9:10:50 9:12:21 9:13:52 10:25:42 3.01.5
达 州 8:09:35 9:15:47 9:17:08 9:18:30 10:32:36 2.43
大 竹 8:09:05 9:14:18 9:16:34 9:18:50 10:32:03 4.32.2
峨眉山 8:06:08 9:09:17 9:11:39 9:14:02 10:25:14 4.45.8
广 安 8:08:32 9:13:19 9:15:45 9:18:10 10:31:00 4.51.1
华 蓥 8:08:35 9:13:24 9:15:53 9:18:22 10:31:15 4.57.4
夹 江 8:06:16 9:09:25 9:11:49 9:14:14 10:25:24 4.49.2
简 阳 8:07:12 9:11:02 9:13:13 9:15:25 10:27:12 4.23.5
康 定 8:05:36 9:08:10 9:10:13 9:12:15 10:22:41 4.04.8
乐 山 8:06:16 9:09:35 9:11:57 9:14:18 10:25:42 4.42.8
理 塘 8:04:48 9:06:55 9:08:29 9:10:03 10:19:54 3.07.8
眉 山 8:06:35 9:09:53 9:12:15 9:14:37 10:25:54 4.43.3
沐 川 8:06:01 9:10:23 9:11:50 9:13:17 10:25:50 2.53.9
内 江 8:07:00 9:11:13 9:13:26 9:15:39 10:28:01 4.26.3
南 充 8:08:23 9:13:15 9:15:13 9:17:10 10:29:59 3.55.0
青 神 8:06:28 9:09:45 9:12:10 9:14:35 10:25:54 4.50.2
邛 崃 8:06:37 9:10:06 9:12:01 9:13:55 10:25:18 3.48.9
射 洪 8:08:00 9:12:51 9:14:24 9:15:58 10:28:43 3.07.3
石 棉 8:05:20 9:08:00 9:10:16 9:12:31 10:23:13 4.30.5
遂 宁 8:07:53 9:12:13 9:14:28 9:16:43 10:29:03 4.30.2
乡 城 8:03:59 9:05:15 9:07:31 9:09:47 10:18:55 4.31.8
雅 安 8:06:07 9:09:01 9:11:18 9:13:36 10:24:27 4.35.1
越 西 8:05:05 9:09:03 9:10:07 9:11:12 10:23:19 2.09.9
资 阳 8:07:06 9:10:48 9:13:13 9:15:37 10:27:21 4.48.7
自 贡 8:06:44 9:10:58 9:13:01 9:15:04 10:27:28 4.05.7

  • 18291823657 :德阳能看到日全食吗?啥时间?
    终虹艳1111 :答:不能。22日我国将迎来500年一遇的日全食。为让处于全食带的公众更好地观测此次日全食,中科院紫金山天文台历算室公布了我国主要城市日全食见食时间表。历算专家、紫金山天文台副研究员成灼介绍,此次日全食首先从我国西藏南部和云南西北部扫向四川的康定、雅安、峨眉山、乐山、眉山、成都、资阳、自贡、内江...
  • 18291823657 :四川广汉日食
    终虹艳1111 :答:当前观测点位于中国四川省德阳市广汉市,可观测日全食 食象 (ΔT=66.2s) 北京时间 高度角 方位角 P V LC 初亏 08:07:25.1 +22.4° 079.0° 281° 12.5 食既 09:12:28.2 +36.2° 086.4° 032° 08.7 食甚 09:13:12.6 +36.3° 086.5° 194° 03.3 生光 09:13:57.5 ...
  • 18291823657 :四川德阳能看见日全食吗?什么时候
    终虹艳1111 :答:能,在2009年7月22日早晨8点可以观测到持续6分钟的日全食。
  • 18291823657 :2009日食四川德阳能看到吗?
    终虹艳1111 :答:能看见7月22日的全日食,德阳有些地方在全日食带上 在世界时00:53 ,中心食开始于印度的坎帕湾。由于月亮刚刚在几小时前通过近地点,因此全食带异常宽阔。在陆地上的快速行进过程中,月影扫过印度的苏拉特、印多尔、博帕尔、瓦拉纳西、巴特那[2],中心线附近日食时间接近4分钟。在到达中国(01:05 UT)...
  • 18291823657 :2009年7月22日将发生我国近500年一次的日全食
    终虹艳1111 :答:可以看到日偏食,成都 遂7月22日8点07分,全食持续时间4分47.4秒。初亏的时间为8点07分、食既的时间为9点10分、食甚的时间为9点13分、生光的时间为09点15分、复圆的时间为10点27分宁可以看到日全食
  • 18291823657 :7月22日日全食德阳能看到吗?
    终虹艳1111 :答:在上海入海。在5个小时内,日食带横扫东半球,其中全食时间最长的位置在太平洋中,可达 6分39秒,我国全食带内大部分地区都能看到4分钟以上的全食,大约从上午9时至9时37分不等。由于地面暗如黑夜,我们可以看到群星璀璨的景象,同时,我国全境都可以看到日偏食。大约从上午9时至9时37分不等。
  • 18291823657 :四川德阳能看到日全食吗???
    终虹艳1111 :答:德阳看到全食的可能性较小,只能看到偏食
  • 18291823657 :德阳的天气能看到日全食吗
    终虹艳1111 :答:最近德阳的天气雾气很大,云很多,明天能看到日全食的机会很小 但是也会有奇迹的发生,到底情况如何,还是要看明天的天气,我们大家都很期待~~
  • 18291823657 :四川能看到8月1日的日食么
    终虹艳1111 :答:你是说四川的什么地方?四川的角度还好,能看到日全食!以下是四川省2008年8月1日见日食情况说明: 预报地点除了极少数地点有标高数据外,其它地点距离海拔高度大部份基于假设数值,另外位于市、镇、乡、县的不同位置,因位置差异,预报时间可能与观测者实际地点日食时间有几秒,甚至十几秒的分别。观测者必须留意!P...
  • 18291823657 :日全食在什么时候出现?具体时间
    终虹艳1111 :答:3. 观看日食眼镜的使用有讲究,只有正确使用安全设备并掌握观察技巧,才能既欣赏到日全食的“精彩”,又能确保“安全”。在观看前,请仔细检查日食眼镜是否完好无损。如有损坏,应立即停止使用。提前30分钟戴上日食眼镜,以适应日偏食期间的黑暗。刚开始时可能会几乎看不见任何东西,但经过一段时间后,视力...
  • 相关链接

    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024 © 视觉网